Компания «Eurasia Motors» © Copyright 2009
Габариты, масса, вместимость, заправочные емкости | |
---|---|
Длина | 2 667 мм |
Ширина | 1 572 мм |
Высота | 1 510 мм |
Клиренс | 115 мм. |
Сухой вес | 459 кг. |
Топливный бак | 26 л. |
Двигатель | |
---|---|
Тип | Rotax 1330 ACE, 3-цилиндровый, жидкостного охлаждения, EFI и электронное управление дросселем |
Диаметр/ход поршня | 84*80 мм. |
Крутящий момент/мощность (л.с.) | 130,1 Нм при 5 000 об/мин |
Максимальная мощность, л.с. /обор | 115 л.с. / 7 250 об/мин |
Корпус, приборы, оборудование | |
---|---|
Цвет | черный |
Колесная база | 1 714 мм. |
Подвеска | |
---|---|
Тип передней подвески | 2-х рычажная А-образная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход передней подвески | 174 мм. |
Тип задней подвески | Качающийся рычаг с 1 амортизатором |
Ход задней подвески | 152 мм. |
Тормозная система | |
---|---|
Тип | ножная педаль, гидравлика, полностью интегрированная на 3 колеса |
Передний тормозной механизм | дисковые тормоза Brembo с 4-х поршневым суппортом, 270 мм |
Задний тормозной механизм | однопоршневой суппорт Brembo с диском 270 мм |
Парковочный тормоз | механический |
Шины и Диски | |
---|---|
Передняя шина | 165/55R15 |