Компания «Eurasia Motors» © Copyright 2009
Габариты, масса, вместимость, заправочные емкости | |
---|---|
Длина | 2 667 мм. |
Ширина | 1 506 мм. |
Высота | 1 145 мм. |
Максимальная высота сиденья | 737 мм. |
Клиренс | 115 мм. |
Сухой вес | 362 кг. |
Топливный бак | 25 л. |
Грузоподъемность | 200 кг. |
Емкость багажных отделений | 44 л. |
Двигатель | |
---|---|
Тип | 998 куб.см., Rotax, V-образный |
Рабочий объем/мощность | 100 л.с. / 7 500 об/мин |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 97*68мм. |
Крутящий момент/мощность (л.с.) | 108Нм при 5 000 об/мин |
Подвеска | |
---|---|
Тип передней подвески | 2-х рычажная А-образная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход передней подвески | 151 мм. |
Тип задней подвески | Качающийся рычаг с 1 амортизатором |
Ход задней подвески | 152 мм. |
Системы Надежности и Безопасности | |
---|---|
ABS | Антиблокировочная система тормозов |
SCS | Система контроля устойчивости в критическом положении с функцией защиты от переворотов |
TCS | Антипробуксовочная система |
DESS | Цифровая противоугонная система |
DPS | Динамический усилитель руля |
Тормозная система | |
---|---|
Тип | ножная педаль, гидравлика, полностью интегрированная на 3 колеса |
Передний тормозной механизм | дисковые тормоза Brembo с 4-х поршневым суппортом, 270 мм |
Задний тормозной механизм | однопоршневой суппорт Brembo с диском 270 мм |
Парковочный тормоз | механический |
Шины и Диски | |
---|---|
Передняя шина | 165/55R15 |
Задняя шина | 225/50R15 |