Компания «Eurasia Motors» © Copyright 2009
Габариты, масса, вместимость, заправочные емкости | |
---|---|
Длина | 2 667 мм. |
Ширина | 1 506 мм. |
Высота | 1 145 мм. |
Клиренс | 110 мм. |
Сухой вес | 392 кг. |
Топливный бак | 25 л. |
Двигатель | |
---|---|
Тип | 998 куб.см., Rotax, V-образный |
Диаметр цилиндра / ход поршня | 97*68мм. |
Крутящий момент/мощность (л.с.) | 108Нм при 5 000 об/мин |
Максимальная мощность, л.с. /обор | 100 л.с. / 7 500 об/мин |
Корпус, приборы, оборудование | |
---|---|
Колесная база | 1 711 мм. |
Подвеска | |
---|---|
Тип передней подвески | 2-х рычажная А-образная со стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход передней подвески | 151 мм. |
Тип задней подвески | Качающийся рычаг с 1 амортизатором |
Ход задней подвески | 152 мм. |
Тормозная система | |
---|---|
Тип | ножная педаль, гидравлика, полностью интегрированная на 3 колеса |
Передний тормозной механизм | дисковые тормоза Brembo с 4-х поршневым суппортом, 270 мм |
Задний тормозной механизм | однопоршневой суппорт Brembo с диском 270 мм |
Парковочный тормоз | механический |
Шины и Диски | |
---|---|
Передняя шина | 165/55R15 |
Задняя шина | 225/50R15 |
Размер переднего колеса | 6-спицевые, 15*5 дюймов (381*127мм.) |
Размер задних колес | 15*7 дюймов (381 * 178 мм.) |