Компания «Eurasia Motors» © Copyright 2009
Габариты, масса, вместимость, заправочные емкости | |
---|---|
Длина | 1830 |
Ширина | 690 |
Дорожный просвет | 90 |
Высота | 1145 |
Сухой вес | 93 |
Топливный бак | 4,8 |
Расход топлива | 2л на 100 км |
Грузоподъемность | 150 |
Двигатель | |
---|---|
Тип | KW1E40QMB-4, 1цилиндр2такт возд.охлаждение |
Рабочий объем/мощность | объем-49,2, максимальная мощность-3.4nm/5700rpm, 2.2kw/7000rpm |
Диаметр/ход поршня | 40*39.2 |
Запуск | электростартер |
Максимальная скорость | 45 |
Шасси | |
---|---|
Тормоза | перед - дисковые, задние-барабанные |