Компания «Eurasia Motors» © Copyright 2009
Габариты, масса, вместимость, заправочные емкости | |
---|---|
Длина | 3329 мм. |
Ширина | 1159-1204 мм. |
Высота | 1275 мм. |
Гусеница: длина/ширина | 3923 x 406 |
Сухой вес | 253 кг. |
Топливный бак | 40 л. |
Масляной бак, л. | 3,3 л. |
Тип лыж | Pilot DS 2 |
База лыж, мм | 975-1018 мм. |
Сиденье | 2-х местное |
Двигатель | |
---|---|
Тип | 4-х тактный D.O.H.C., сухой картер |
Рабочий объем/мощность | 899 куб.см./90 л.с. |
Топливная система | EFI |
Цилиндр | 3 |
Корпус, приборы, оборудование | |
---|---|
Цвет | Черно-белый |
Подвеска | |
---|---|
Тип передней подвески | Двойные А-образные рычаги |
Амортизаторы передней подвески | Motion Control |
Ход передней подвески | 210 мм. |
Тип задней подвески | SC-5U |
Амортизаторы задней подвески | Motion Control / HPG |
Ход задней подвески | 340 мм. |
Стандартная комплектация и аксессуары | |
---|---|
Руль | Стальной J-образный |
Подогрев ручек | Стандарт |
Ветровое стекло | 445 мм. |
Транcмиссия | |
---|---|
Ведущий шкив вариатора | eDrive 2 |
Ведомый шкив вариатора | QRS |