Компания «Eurasia Motors» © Copyright 2009
Габариты, масса, вместимость, заправочные емкости | |
---|---|
Длина | 3240 мм. |
Ширина | 1076 мм. |
Высота | 1330 мм. |
Гусеница: длина/ширина | 396 x 8600 |
Топливный бак | 45 л. |
Масляной бак, л. | 2,8 л. |
Тип лыж | Pilot DS |
База лыж, мм | 900 мм. |
Сиденье | 2- местное, модульное, с багажным отсеком под сиденьем |
Двигатель | |
---|---|
Тип | 3D RAVE-клапана |
Рабочий объем/мощность | 594,4 куб.см./115 л.с. |
Топливная система | Electronic Direct Injection |
Цилиндр | 2 |
Корпус, приборы, оборудование | |
---|---|
Цвет | Желто-черный |
Платформа | REV-XU |
Подвеска | |
---|---|
Тип передней подвески | LTS (Телескопическая) |
Амортизаторы передней подвески | Motion Control |
Ход передней подвески | 150 мм. |
Тип задней подвески | SC-5U |
Амортизаторы задней подвески | Motion Control/HPG |
Ход задней подвески | 356 мм. |
Стандартная комплектация и аксессуары | |
---|---|
Руль | Стальной J-образный |
Подогрев ручек | Стандарт |
Ветровое стекло | 580 мм. |
Транcмиссия | |
---|---|
Ведущий шкив вариатора | TRA III |
Ведомый шкив вариатора | QRS |