Компания «Eurasia Motors» © Copyright 2009
Габариты, масса, вместимость, заправочные емкости | |
---|---|
Длина | 3329 |
Ширина | 1002 |
Высота с ветровым стеклом, мм | 1325 |
Высота грунтозацепа, мм | 38 |
Гусеница: длина/ширина | 3923/406 |
Сухой вес | 229 |
Топливный бак | 40 |
Масляной бак, л. | 2,1 |
Тип лыж | Pilot 6.9 |
Ширина лыжи, мм | 175 |
База лыж, мм | 813 |
Сиденье | 2-х местное со стропой |
Двигатель | |
---|---|
Тип | 600 ACE, 4-х тактный, жидкостного охлаждения (снег, воздух), 4 клапана на цилиндр, сухой картер |
Рабочий объем/мощность | 600/ 60 |
Топливная система | EFI |
Цилиндр | 2 |
Корпус, приборы, оборудование | |
---|---|
Цвет | Жёлтый |
Цвет | Жёлтый |
Платформа | REV-XU |
Платформа | REV-XU |
Подвеска | |
---|---|
Тип передней подвески | LTS, телескопическая |
Амортизаторы передней подвески | Motion Control |
Ход передней подвески | 150 |
Тип задней подвески | SC-5U, с упругим маятником |
Амортизаторы задней подвески | Motion Control/HPG |
Ход задней подвески | 340 |
Стандартная комплектация и аксессуары | |
---|---|
Руль | Стальной c загнутыми рукоятками и стропой |
Пассажирское сиденье/спинка | Cтандарт/ Опция |
Электрический стартер | Стандарт |
Подогрев ручек | Стандарт |
Спидометр | Стандарт |
Тахометр | Стандарт |
Указатель уровня топлива | Стандарт |
Зеркало заднего вида | Опция |
Ветровое стекло | Высокое |
Фаркоп | Стандарт |
Цифровой инфоцентр | Многофункциональный (аналоговый с цифровым дисплеем) |
Транcмиссия | |
---|---|
Реверс | Механический |
Ведущий шкив вариатора | eDrive |
Ведущий шкив вариатора | eDrive |
Ведомый шкив вариатора | QRS |
Ведомый шкив вариатора | QRS |
Тормозная система | Гидравлическая |